| Nguồn gốc: | Shenzhen, Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | SunshineOpto |
| Chứng nhận: | SGS/ROHS |
| Số mô hình: | CN-SL72-3030 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
| Giá bán: | need to negotiation |
| chi tiết đóng gói: | Thùng, 20 bộ / thùng, 14kg / thùng |
| Thời gian giao hàng: | 3-15 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | T / T, Western Union, MoneyGram , Paypal |
| Khả năng cung cấp: | 5000 bộ mỗi tháng |
| Bộ dụng cụ sản phẩm: | Ống kính led với miếng đệm silicon + hàn pcb 72 cái 3030 led + tản nhiệt | Kích thước ống kính: | 250 * 74 mm |
|---|---|---|---|
| Ống kính góc: | 80x150 độ | Kích thước PCB: | 226x57,9mm |
| Mạch PCB: | 8 loạt 9 song song | Led phù hợp: | 3030 đã dẫn |
| Tản nhiệt: | 300 * 75 * 40mm | Sức mạnh đề nghị: | 50watt -60watt |
| Làm nổi bật: | mô-đun chiếu sáng led,đèn đường led trang bị thêm |
||
Năng lượng mặt trời 3030 Mô-đun đèn đường Led 50 watt có tản nhiệt
Tính năng sản phẩm:
1, Chúng tôi đang sử dụng đèn led 6V PH 3030, vì vậy mạch PCB có thể được thiết kế thành 2 loạt 12 V, 4 loạt 24 V. Chúng có thể đáp ứng nhu cầu điện áp không đổi 12 V hoặc 24 V của đèn led mặt trời.
2, Toàn bộ hiệu suất phát sáng của mô-đun có thể đạt tới 130-150lm / watt.
3, Thông lượng phát sáng cao nhưng giá rẻ.
4, Ống kính PC có độ truyền qua cao.
BẢNG DỮLIỆU | ||||||
| Tính năng, đặc điểm | 1. Một loạt các góc ống kính để lựa chọn. | |||||
| 2. Thông lượng phát sáng cao, sự lựa chọn tốt nhất để Thay thế đèn HPS truyền thống. | ||||||
| 3. Hiệu suất phát sáng có thể lên tới 120lm / w-150lm / w. | ||||||
| Ứng dụng | Đường, Vườn, lối đi, đường, vỉa hè, v.v. | |||||
Chung thông tin | Tên | Dẫn ánh sáng đường phố | ||||
| Số mẫu | CN-36H1 | CN-48H1 | CN-56H1 | CN-64H1 | CN-72H1 | |
| Hình ảnh | | | | | | |
| | |||||
| Nguồn sáng | SMĐ | |||||
| Chip | 3030 | |||||
| Sự bảo đảm | 2 năm | |||||
| Sức mạnh (W) | 20-30W | 30-40W | 35-45W | 40-50W | 50-60W | |
Quang Thông tin | Thông lượng phát sáng (lm) | 3000-3600lm | 4200-4800lm | 5200-5400lm | 6000-6500lm | 7200-7500lm |
| Hiệu suất phát sáng (lm / w) | 120-150lm / W | 12 0 -150lm / W | 12 0 -150lm / W | 12 0 -150lm / W | 12 0 -150lm / W | |
| CRI | > 70 | |||||
| Nhiệt độ màu | 3000k / 3500k / 4000k / 5000k / 5700k / 6500K | |||||
| Số lượng đèn LED (PCS) | 36 | 48 | 56 | 64 | 72 | |
| Chùm tia | 60 * 140 45 * 150 | 60 * 60 90 * 90, 78 * 132 | 30,60,90, 30 * 70,60 * 90 145 * 70,155 * 80 | 30,60,90, 90x120,80x150 Dọc 80x150 | 60,90,80x150 | |
| Vật liệu ống kính | PC | |||||
Cơ khí Thông tin | Nhiệt độ môi trường | -40oC ~ 50oC | ||||
| Nhiệt độ làm việc | <60 ° | |||||
| Nhiệt độ lưu trữ | -40oC ~ 50oC | |||||
| Đánh giá IP | IP65 | |||||
Hình ảnh sản phẩm :

Seivice chính của chúng tôi:

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tùy chỉnh, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi ~~~
Ứng dụng: Đèn đường năng lượng mặt trời và gió, đèn đường cao tốc, vv.
Liên hệ chúng tôi :
Tháng sáu
Email / Skype: aftersales@sunlightopto.com
Di động: + 86-13556836177 (Wechat, whatsapp)