| Tên thương hiệu: | MEAN WELL |
| Số mẫu: | LCM-25 |
| MOQ: | 10 chiếc |
| Giá: | Need to negotiate |
| Điều khoản thanh toán: | T / T, PAYPAL, Western Union, Money Gram |
| Khả năng cung cấp: | 10000 chiếc / tháng |
| Mô hình | LCM-25 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mức độ hiện tại | Mức hiện tại có thể chọn thông qua công tắc DIP, vui lòng tham khảo phần "DIP SWITCH TABLE" | ||||||
| 350mA | 500mA | 600mA | 700mA (bên mặc định) | 900mA | 1050mA | ||
| Năng lượng định giá | 18.9W | 25.2W | |||||
| DC VOLTAGE RANGE | 6-54V | 6-50V | 6-42V | 6-36V | 6-28V | 6-24V | |
| Dòng điện mở (tối đa) | 59V | 41V | |||||
| ĐIẾN ĐIẾN | 5.0% tối đa. | ||||||
| Sự khoan dung hiện tại | ± 5% | ||||||
| Thời gian thiết lập (Ghi chú 3) | 500ms / 230VAC | ||||||
| Phạm vi điện áp (Lưu ý.2) | 180-277VAC, 254-392VDC (Xin tham khảo phần "THƯƠNG TÍNH" | ||||||
| Phạm vi tần số | 47-63Hz | ||||||
| Nguyên nhân năng lượng (loại) | PF≥0,94/230VAC, PF≥0,91/277VAC @trong tải đầy đủ (Xin tham khảo phần "CHÁO LƯU LƯU CỦA POWER FACTOR (PF) " | ||||||
| TẤT THẤT PHẢI PHẢI | THD<20% ((@load≥50%/230VAC; @load≥75%/277VAC) (Xin tham khảo phần "TOTAL HARMONIC DISTORTION ((THD)) " | ||||||
| Hiệu quả (loại) (Ghi chú 4) | 86% | ||||||
| AC CURRENT (Typ.) | 0.17A/230VAC, 0.15A/277VAC | ||||||
| Lưu ý: | Bắt đầu lạnh 20A ((twidth=260μs đo ở 50% Ipeak) ở 230VAC; Theo NEMA 410 | ||||||
| Số lượng PSU trên bộ ngắt mạch 16A | 26 đơn vị (máy ngắt mạch loại B) / 44 đơn vị (máy ngắt mạch loại C) ở 230VAC | ||||||
| Dòng chảy rò rỉ | < 0,5mA / 240VAC | ||||||
| Tiêu thụ điện dự phòng (Ghi chú.5) | < 0,5W | ||||||
| Phương pháp vận chuyển | Thời gian giao hàng |
|---|---|
| DHL/UPS/TNT/FEDEX | 4-5 ngày làm việc |
| EMS | 10-15 ngày làm việc |
| HK Post Air Mail Register | 15-18 ngày làm việc |
| Các điều khoản thương mại | |
| FOB. EXW. CIF. | |
| Có sẵn mẫu | |
| Vâng | |
| Thời gian giao hàng tiêu chuẩn | |
| 3-4 ngày làm việc | |
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá