| Tên thương hiệu: | MEAN WELL |
| Số mẫu: | XBG-160-A |
| MOQ: | 10 |
| Giá: | negotiate |
| Chi tiết bao bì: | thùng carton |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, Công Đoàn Phương Tây, paypal, Tiền Gram |
| Công suất đầu ra | 159,9W |
|---|---|
| Dòng điện đầu ra | 3300mA |
| Điện áp đầu ra | 60V |
| Điện áp đầu vào | 90-305VAC |
| Hiệu quả | 93% |
| Kích thước trình điều khiển LED | 151,5x60mm (DxH) |
| đóng gói | 1,25Kg; 8 cái/11.5Kg/0.93CUFT |
NHẬN BÁO GIÁ MIỄN PHÍ NGAY BÂY GIỜ.
| NGƯỜI MẪU | XBG-160-□-□ | |
| ĐẦU RA | HIỆN TẠI MẶC ĐỊNH | 3300mA |
| CÔNG SUẤT ĐÁNH GIÁ | 159,9W | |
| VÙNG DÒNG HỖ TRỢ | 34 ~ 56V | |
| PHẠM VI DÒNG ĐIỆN ĐẦY ĐỦ | 2850~4100mA | |
| ĐIỆN ÁP MẠCH MỞ (tối đa) | 60V | |
| ĐIỀU CHỈNH HIỆN TẠI. PHẠM VI | 1425~4100mA | |
| DÒNG DÒNG HIỆN TẠI | Tối đa 5,0% @đánh giá hiện tại | |
| DUNG DỊCH HIỆN TẠI | ±5% | |
| THỜI GIAN THIẾT LẬP Note4 | 500ms/230VAC, 2000ms/115VAC | |
| ĐẦU VÀO | DẢI ĐIỆN ÁP Note.2 | 90 ~ 305VAC, 127 ~ 431VDC |
| DẢI TẦN SỐ | 47 ~ 63Hz | |
| YẾU TỐ CÔNG SUẤT (Loại.) | PF ≥ 0,97/115VAC, PF ≥ 0,95/230VAC, PF ≥ 0,92/277VAC khi đầy tải | |
| TỔNG BIẾN HẠI HÀI HÒA | THD < 10% | |
| HIỆU QUẢ (Điển hình) | 93% | |
| DÒNG AC (Loại.) | 2.0A/115VAC 0.8A/230VAC 0.7A/277VAC | |
| DÒNG VÀO (Điển hình) | KHỞI ĐỘNG LẠNH 50A (twidth=820μs đo ở mức đỉnh 50%) ở 230VAC; Theo NEMA 410 | |
| TỐI ĐA. KHÔNG. CỦA PSU trên MÁY NGẮT MẠCH 16A | 4 bộ (cầu dao loại B) / 7 bộ (cầu dao loại C) ở 230VAC | |
| DÒNG RÒ | <0,75mA/277VAC | |
| KHÔNG TẢI/TIÊU THỤ ĐIỆN CHỜ | Tiêu thụ điện năng không tải <0,5W đối với Loại A Tiêu thụ điện năng ở chế độ chờ <0,5W đối với Loại AB | |
| DHL/UPS/TNT/FEDEX | 4-5 ngày làm việc |
|---|---|
| EMS | 10-15 ngày làm việc |
| HK Post Air Mail Đăng ký | 15-18 ngày làm việc |
| Điều khoản thương mại | FOB | EXW | CIF | CNF |
| Mẫu sẵn có | ĐÚNG |
| Thời gian giao hàng tiêu chuẩn | 3-4 ngày làm việc |
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá