| Tên thương hiệu: | MEAN WELL |
| Số mẫu: | Dòng HDR |
| MOQ: | 10 |
| Giá: | Negotiate |
| Chi tiết bao bì: | thùng carton |
| Điều khoản thanh toán: | T / T, Paypal, Western Union, Money gram |
| MÔ HÌNH | HDR-15-5 | HDR-15-12 | HDR-15-15 | HDR-15-24 | HDR-15-48 | |
| ĐẦU RA | ĐIỆN ÁP DC | 5V | 12V | 15V | 24V | 48V |
| DÒNG ĐIỆN ĐỊNH MỨC | 2.4A | 1.25A | 1A | 0.63A | 0.32A | |
| DẢI DÒNG ĐIỆN | 0~2.4A | 0~1.25A | 0~1A | 0~0.63A | 0~0.32A | |
| CÔNG SUẤT ĐỊNH MỨC | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W | |
| NHIỄU & RUNG (tối đa.) Lưu ý.2 | 80mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 240mVp-p | |
| DẢI ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN ÁP | 4.5~5.5V | 10.8~13.8V | 13.5~18V | 21.6~29V | 43.2~55.2V | |
| DUNG SAI ĐIỆN ÁP Lưu ý.3 | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| ĐIỀU CHỈNH DÒNG ĐIỆN | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| ĐIỀU CHỈNH TẢI | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| THIẾT LẬP, THỜI GIAN TĂNG | 2000ms, 80ms/230VAC 2000ms, 80ms/115VAC ở tải đầy | |||||
| THỜI GIAN GIỮ (Điển hình) | 30ms/230VAC 12ms/115VAC ở tải đầy | |||||
| ĐẦU VÀO | DẢI ĐIỆN ÁP | 85~264VAC (277VAC hoạt động) 120~370VDC (390VDC hoạt động) | ||||
| DẢI TẦN SỐ | 47~63Hz | |||||
| HIỆU SUẤT (Điển hình) | 80% | 85% | 85.50% | 86% | 87% | |
| DÒNG ĐIỆN AC (Điển hình) | 0.5A/115VAC 0.25A/230VAC | |||||
| DÒNG KHỞI ĐỘNG (Điển hình) | KHỞI ĐỘNG LẠNH 25A/115VAC 45A/230VAC | |||||
| MÔ HÌNH | HDR-30-5 | HDR-30-12 | HDR-30-15 | HDR-30-24 | HDR-30-48 | |
| ĐẦU RA | ĐIỆN ÁP DC | 5V | 12V | 15V | 24V | 48V |
| DÒNG ĐIỆN ĐỊNH MỨC | 4A | 2A | 1.6A | 1A | 0.63A | |
| CÔNG SUẤT ĐỊNH MỨC | 20W | 24W | 24W | 24W | 30W | |
| NHIỄU & RUNG (tối đa.) Lưu ý.3 | 80mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | |
| DUNG SAI ĐIỆN ÁP Lưu ý.4 | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
| ĐIỀU CHỈNH DÒNG ĐIỆN | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| ĐIỀU CHỈNH TẢI | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
| THIẾT LẬP, THỜI GIAN TĂNG Lưu ý.6 | 500ms/230VAC, 1200ms/115VAC | |||||
| THỜI GIAN GIỮ (Điển hình) | 10ms/230VAC, 10ms/115VAC | |||||
| ĐẦU VÀO | DẢI ĐIỆN ÁP | 85~264VAC | ||||
| DẢI TẦN SỐ | 47~63Hz | |||||
| HIỆU SUẤT (Điển hình) | 84% | 86% | 87% | 88% | 89% | |
| DÒNG ĐIỆN AC (Điển hình) | 0.5A/115VAC, 0.25A/230VAC | |||||
| DÒNG KHỞI ĐỘNG (Điển hình) | KHỞI ĐỘNG LẠNH 25A/115VAC 45A/230VAC | |||||
| MÔ HÌNH | HDR-60-5 | HDR-60-12 | HDR-60-15 | HDR-60-24 | HDR-60-48 | |
| ĐẦU RA | ĐIỆN ÁP DC | 5V | 12V | 15V | 24V | 48V |
| DÒNG ĐIỆN ĐỊNH MỨC | 6.5A | 4.5A | 4A | 2.5A | 1.25A | |
| DẢI DÒNG ĐIỆN | 0~6.5A | 0~4.5A | 0~4A | 0~2.5A | 0~1.25A | |
| CÔNG SUẤT ĐỊNH MỨC | 32.5W | 54W | 60W | 60W | 60W | |
| NHIỄU & RUNG (tối đa.) Lưu ý.2 | 80mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 240mVp-p | |
| DẢI ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN ÁP | 5.0~5.5V | 10.8~13.8V | 13.5~18V | 21.6~29V | 43.2~55.2V | |
| DUNG SAI ĐIỆN ÁP Lưu ý.3 | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| ĐIỀU CHỈNH DÒNG ĐIỆN | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| ĐIỀU CHỈNH TẢI | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| THIẾT LẬP, THỜI GIAN TĂNG | 500ms, 50ms/230VAC 500ms, 50ms/115VAC ở tải đầy | |||||
| THỜI GIAN GIỮ (Điển hình) | 30ms/230VAC 12ms/115VAC ở tải đầy | |||||
| ĐẦU VÀO | DẢI ĐIỆN ÁP | 85~264VAC (277VAC hoạt động) 120~370VDC (390VDC hoạt động) | ||||
| DẢI TẦN SỐ | 47~63Hz | |||||
| HIỆU SUẤT (Điển hình) | 85% | 88% | 89% | 90% | 91% | |
| DÒNG ĐIỆN AC (Điển hình) | 1.2A/115VAC 0.8A/230VAC | |||||
| DÒNG KHỞI ĐỘNG (Điển hình) | KHỞI ĐỘNG LẠNH 30A/115VAC 60A/230VAC | |||||
| Phương thức vận chuyển | Thời gian giao hàng |
| DHL/UPS/TNT/FEDEX | 4-5 ngày làm việc |
| EMS | 10-15 ngày làm việc |
| HK Post Air Mail Register | 15-18 ngày làm việc |
| Điều khoản thương mại | FOB | EXW | CNF |
| Tình trạng sẵn có của mẫu | CÓ |
| Thời gian giao hàng tiêu chuẩn | 3-4 ngày làm việc |
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá