| Tên thương hiệu: | MEANWELL |
| Số mẫu: | RSP-500-24 |
| MOQ: | 1 |
| Giá: | negotiate |
| Chi tiết bao bì: | thùng carton |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, Công Đoàn Phương Tây, paypal, Tiền Gram |
Nguồn AC/DC loại kín 500W 24V đầu ra đơn có chức năng PFC
Tổng quan sản phẩm
RSP-500 là bộ nguồn AC/DC loại kín công suất 500W, đầu ra đơn. Dòng sản phẩm này hoạt động với dải điện áp đầu vào 85~264VAC và cung cấp các model với điện áp đầu ra DC được yêu cầu nhiều nhất trong ngành. Mỗi model được làm mát bằng quạt tích hợp có điều khiển tốc độ quạt, hoạt động ở nhiệt độ lên tới 70°C. Hơn nữa, RSP-500 mang lại sự linh hoạt trong thiết kế nhờ trang bị nhiều chức năng tích hợp như điều khiển bật/tắt từ xa, cảm biến từ xa, v.v.
Tính năng chính
Điện áp đầu vào: 85-264VAC cho khả năng tương thích đa dạng.
Hiệu suất cao: 89% đảm bảo tiết kiệm năng lượng.
Nhiều chế độ bảo vệ: Bao gồm Bảo vệ quá nhiệt, Quá tải, Quá áp và Ngắn mạch để đảm bảo an toàn.
Tiêu chuẩn Công nghiệp: Phù hợp cho các ứng dụng Nguồn DIN Rail Công nghiệp.
Chất lượng được chứng nhận: Đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế như BSMI, UL, TUV, EAC, CCC và CE.
Thông số kỹ thuật
| Model | RSP-1000-12 | RSP-1000-15 | RSP-1000-24 | RSP-1000-27 | RSP-1000-48 | |
| ĐẦU RA | ĐIỆN ÁP DC | 12V | 15V | 24V | 27V | 48V |
| DÒNG ĐỊNH MỨC | 60A | 50A | 40A | 37A | 21A | |
| DẢI DÒNG | 0~60A | 0~50A | 0~40A | 0~37A | 0~21A | |
| CÔNG SUẤT ĐỊNH MỨC | 720W | 750W | 960W | 999W | 1008W | |
| NHIỄU & DAO ĐỘNG (tối đa.) | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | |
| DẢI ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN ÁP | 10~13.5V | 13.5~16.5V | 20~26.4V | 24~30V | 43~55V | |
| DUNG SAI ĐIỆN ÁP | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| ĐIỀU CHỈNH DÒNG ĐIỆN (LINE REGULATION) | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| ĐIỀU CHỈNH TẢI (LOAD REGULATION) | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| THỜI GIAN KHỞI ĐỘNG, TĂNG TRƯỞNG | 300ms, 50ms ở tải đầy | |||||
| THỜI GIAN GIỮ (Typ.) | 16ms/230VAC 16ms/115VAC ở tải đầy | |||||
| ĐẦU VÀO | DẢI ĐIỆN ÁP | 90~264VAC;127~370VDC | ||||
| DẢI TẦN SỐ | 47~63Hz | |||||
| HỆ SỐ CÔNG SUẤT (Typ.) | 0.95/230VAC;0.98/115VAC ở tải đầy | |||||
| HIỆU SUẤT (Typ.) | 83% | 85% | 88% | 88% | 90% | |
| DÒNG ĐIỆN AC (Typ.) | 12A/115VAC;6A/230VAC | |||||
| DÒNG KHỞI ĐỘNG (Typ.) | 25A/115VAC;40A/230VAC | |||||
| DÒNG RÒ | <2.0mA/240VAC | |||||
Ứng dụng
Thông tin vận chuyển & giao hàng
| Phương thức vận chuyển | Thời gian giao hàng |
| DHL/UPS/TNT/FEDEX | 4-5 ngày làm việc |
| EMS | 10-15 ngày làm việc |
| Bưu điện HK Air Mail Register | 15-18 ngày làm việc |
| Điều khoản thương mại | FOB | EXW | CNF |
| Khả năng cung cấp mẫu | CÓ |
| Thời gian giao hàng tiêu chuẩn | 3-4 ngày làm việc |
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá