| Tên thương hiệu: | MEAN WELL |
| Số mẫu: | XBG-160 |
| MOQ: | 10 |
| Giá: | negotiate |
| Chi tiết bao bì: | GIỎ HÀNG |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, Paypal, Tiền Gram, Westron Union |
| MẪU MÃ | XBG-160-□-□ | |
| ĐẦU RA | DÒNG ĐIỆN MẶC ĐỊNH | 3300mA |
| CÔNG SUẤT ĐỊNH MỨC | 159.9W | |
| VÙNG DÒNG ĐIỆN HẰNG SỐ | 34 ~ 56V | |
| DẢI DÒNG ĐIỆN CÔNG SUẤT TỐI ĐA | 2850~4100mA | |
| ĐIỆN ÁP HỞ MẠCH (tối đa.) | 60V | |
| DẢI ĐIỀU CHỈNH DÒNG ĐIỆN | 1425~4100mA | |
| NHIỄU DÒNG ĐIỆN | 5.0% tối đa @dòng điện định mức | |
| ĐỘ CHÍNH XÁC DÒNG ĐIỆN | ±5% | |
| THỜI GIAN KHỞI ĐỘNG Ghi chú 4 | 500ms/230VAC, 2000ms/115VAC | |
| ĐẦU VÀO | DẢI ĐIỆN ÁP Ghi chú.2 | 90 ~ 305VAC, 127 ~ 431VDC |
| DẢI TẦN SỐ | 47 ~ 63Hz | |
| HỆ SỐ CÔNG SUẤT (Điển hình) | PF ≥ 0.97 / 115VAC, PF ≥ 0.95 / 230VAC, PF ≥ 0.92 / 277VAC ở tải đầy đủ | |
| TỔNG MÈO HÀI (THD) | THD < 10% | |
| HIỆU SUẤT (Điển hình) | 93% | |
| DÒNG ĐIỆN AC (Điển hình) | 2.0A/115VAC 0.8A/230VAC 0.7A/277VAC | |
| DÒNG ĐIỆN KHỞI ĐỘNG (Điển hình) | KHỞI ĐỘNG NÓNG 50A (độ rộng xung 820μs đo ở đỉnh 50%) ở 230VAC; Theo NEMA 410 | |
| SỐ LƯỢNG NGUỒN TỐI ĐA TRÊN CẦU DAO 16A | 4 bộ (cầu dao loại B) / 7 bộ (cầu dao loại C) ở 230VAC | |
| DÒNG ĐIỆN RÒ RỈ | <0.75mA/277VAC | |
| CÔNG SUẤT TIÊU THỤ KHÔNG TẢI / CHỜ | Công suất tiêu thụ không tải<0.5W cho loại A Công suất chờ<0.5W cho loại AB | |
| Phương Thức Vận Chuyển | Thời Gian Giao Hàng |
| DHL/UPS/TNT/FEDEX | 4-5 ngày làm việc |
| EMS | 10-15 ngày làm việc |
| HK Post Air Mail Register | 15-18 ngày làm việc |
| Điều Khoản Thương Mại | FOB | EXW | CNF |
| Khả Năng Cung Cấp Mẫu | CÓ |
| Thời Gian Giao Hàng Tiêu Chuẩn | 3-4 ngày làm việc |
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá